| Серия | Fusion Wave Super DC Inverter |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 15 °С |
| Обслуживаемая площадь, м² | 60 м² |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Количество ступеней фильтрации | 7 |
| Макс. уровень шума внешнего блока: | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Область применения | Кондиционирование |
| Мощность обогрева, Вт | 7 кВт |
| Мощность охлаждения, Вт | 6.9 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1050 м³/час |
| :Мин. производительность обогрева | 1,3 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 6.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.2 кВт |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Пульт управления в комплекте: | Да |
| Фильтры очистки воздуха: | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитический / Биологический / Воздушный фильтр |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности: | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Вид управления: | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта: | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 21154 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1645 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1786 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 36.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.873 м |
| Глубина внешнего блока | 0.376 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 14 кг |
| Высота внутр. блока | 0.333 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.249 м |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 55.5 кг |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
