| Серия | Fusion Wave Super DC Inverter |
| Макс. поддерживаемая температура: | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура: | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока: | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м² | 45 м2 |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Количество ступеней фильтрации | 7 |
| Макс. уровень шума внешнего блока: | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока: | 28 дБ |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.4 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1000 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,75 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.6 кВт |
| Цифровой дисплей: | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте: | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 15700 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1334 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1353 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.9 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитический / Биологический / Воздушный фильтр |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.732 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.333 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.249 м |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 45.5 кг |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
